|
Productdetails:
|
Naam: | De mobiele Generator van het Stikstofgas | Eigenschap: | Hoge zuiverheid |
---|---|---|---|
Capaicty: | 5 tot 3000 Nm3/h | Zuiverheid: | 99,5%~99,9995% |
dauwpunt: | (-70 °C) | Macht bedienen: | 0,5 kW |
Markeren: | 3000nm3 h PSA-kloostergenerator,8 bar PSA stikstofgenerator,mobiele stikstofgasgenerator van 300 nm3 h |
mobiele stikstofgasgenerator
Werkingsbeginsel van de PSA-stikstofgenerator
De stikstofgenerator neemt het principe van PSA (Pressure swing adsorptie) en gebruikt het koolstofmoleculaire zeef als adsorptiemiddel, onder de bepaalde druk, de N2De in de eerste fase van het onderzoek gebruikte methode om de splijtstof in de adsorptievaten te verwijderen, werd in de eerste fase gebruikt om de splijtstof te verwijderen.2, het beweegt sneller dan N2in de koolstof moleculaire zeef, dus de zuurstof molecuul is eerst geadsorbeerd en de N2De N is verzameld en uiteindelijk de N2Daarna zou de koolstof moleculaire zeef worden gedekomprimeerd om de O2Het heeft twee torens, één voor het werken en de andere voor het regenereren. ze worden allemaal bestuurd door de PLC en kleppen, zodat het kan blijven draaien zonder te stoppen.
Zuurstof- en stikstofseparator
Er zijn twee adsorptievaten met koolstofmoleculaire zeef, ze worden A en B genoemd. Wanneer de gezuiverde perslucht in vat A komt, komt de O2, CO2en H2O wordt geadsorbeerd en de N2Wanneer het koolstofmoleculaire zeef van A verzadigd is, stopt het met werken en begint het zich te regenereren, terwijl het vat B begint te werken.De regeneratie ontslaat de druk in de bloedvaten., dus de O2, CO2en H2De twee vaten werken afwisselend om de stikstof de hele weg te blijven leveren.De PLC zal werken., en de niet-gekwalificeerde N2wordt geventileerd om ervoor te zorgen dat het eindproduct gekwalificeerd is.
Belangrijkste technische gegevens
● Aanpasbare druk-, zuiverheids- en capaciteitsbereiken.
● stikstofcapaciteit ¥ 5 ¥ 3000 Nm3/u
● Nitrogeen zuiverheid 95% 99,999%
● stikstofdruk ≤8bar (aanpasbaar,verhoging bij hoge druk)
● Nitrogeendauwpunt ≤-70°C (atmosferische druk)
Let op: Hoogere zuurstofgehalte en dauwpunt nodig, neem contact met ons op voor meer informatie over AD
serie stikstofzuiveringssysteem.
Standaardcomponenten
● Luchtfilters
● Uitlaatmuffler
● stikstofdruk- en stroomregelaar
● Buizen en instrumenten
● Veiligheidsklep
● Aanraakschermbewerking
● Pneumatische kleppen die voor miljoenen cycli zijn ontworpen om probleemloos te kunnen werken
Toepassing
●Chemische industrie: reiniging, inertialisatie en katalysatie voor de pijpleiding, opslagtanks, enz.
●Voedingsmiddelenindustrie: verpakking en verzegeling van sap, olie, alcohol en bier.
● Metalen warmtebehandeling bescherming lucht van Anneal, blussen, oxidatie, sinteren, enz.
●Schip: Reiniging en stikstofladen voor schepen met chemische lading, aardolieladingen
●Medisch: Reiniging en stikstofladen voor materiaal en product
●Gom: de stikstofbescherming voor de voortgang van de vervaardiging van rubberproducten
●Vluchtlevering: opslag: poeder ontploffingsmogelijkheden, graanopslag, schimmel- en insectenverwijdering, enz.
●Olie en aardgas: Reiniging en bescherming van de tank en de pijpleiding.
● Verf: Vermijdt brand, oxidatie en N2-opladen.
● Verbeter de olieherwinning: injecteer N2 in de oliebron en krijg restolie.
● Bewaring van groenten en fruit: Vers en bewaring.
Specificaties voor mobiele stikstogagegasgeneratoren:
(Nm3/h) |
Zuiverheid (%) |
Model | Afmetingen ((mm) |
Kracht (KW) |
Afvoer | ||
L | W | H | |||||
5 | 99 | AD2N-5 | 650 | 550 | 1200 | 0.5 | DN15 |
99.9 | AD3N-5 | 1000 | 900 | 1200 | 0.5 | DN15 | |
99.99 | AD4N-5 | 1000 | 900 | 1250 | 0.5 | DN15 | |
10 | 99 | AD2N-10 | 750 | 550 | 1200 | 0.5 | DN15 |
99.9 | AD3N-10 | 1000 | 900 | 1200 | 0.5 | DN15 | |
99.99 | AD4N-10 | 1100 | 900 | 1300 | 0.5 | DN15 | |
20 | 99 | AD2N-20 | 1100 | 950 | 1500 | 0.5 | DN20 |
99.9 | AD3N-20 | 1100 | 750 | 1800 | 0.5 | DN20 | |
99.99 | AD4N-20 | 1200 | 800 | 1800 | 0.5 | DN20 | |
30 | 99 | AD2N-30 | 1200 | 1000 | 1900 | 0.5 | DN20 |
99.9 | AD3N-30 | 1500 | 900 | 2000 | 0.5 | DN20 | |
99.99 | AD4N-30 | 1250 | 1100 | 1500 | 0.5 | DN20 | |
40 | 99 | AD2N-40 | 1500 | 900 | 2000 | 0.5 | DN25 |
99.9 | AD3N-40 | 1500 | 900 | 2300 | 0.5 | DN25 | |
99.99 | AD4N-40 | 1600 | 1100 | 2300 | 0.5 | DN25 | |
50 | 99 | AD2N-50 | 1500 | 900 | 2300 | 0.5 | DN25 |
99.9 | AD3N-50 | 1600 | 1100 | 2300 | 0.5 | DN25 | |
99.99 | AD4N-50 | 2000 | 1200 | 2300 | 0.5 | DN25 | |
60 | 99 | AD2N-60 | 1800 | 1200 | 2300 | 0.5 | DN25 |
99.9 | AD3N-60 | 2000 | 1200 | 2300 | 0.5 | DN25 | |
99.99 | AD4N-60 | 2000 | 1200 | 2300 | 0.5 | DN25 | |
80 | 99 | AD2N-80 | 2200 | 1200 | 2300 | 0.5 | DN25 |
99.9 | AD3N-80 | 2200 | 1300 | 2300 | 0.5 | DN25 | |
99.99 | AD4N-80 | 2200 | 1300 | 2400 | 0.5 | DN25 | |
100 | 99 | AD2N-100 | 2200 | 1300 | 2300 | 0.5 | DN25 |
99.9 | AD3N-100 | 2200 | 1500 | 2400 | 0.5 | DN25 | |
99.99 | AD4N-100 | 2400 | 1500 | 2400 | 0.5 | DN25 | |
200 | 99 | AD2N-200 | 2200 | 1500 | 2400 | 0.5 | DN40 |
99.9 | AD3N-200 | 2400 | 1500 | 2400 | 0.5 | DN40 | |
99.99 | AD4N-200 | 2500 | 1500 | 2400 | 0.5 | DN40 | |
300 | 99 | AD2N-300 | 2400 | 1500 | 2600 | 0.5 | DN50 |
99.9 | AD3N-300 | 2500 | 1500 | 2600 | 0.5 | DN50 | |
99.99 | AD4N-300 | 2500 | 1500 | 2800 | 0.5 | DN50 |
Opmerking:Voor meer nieuws kunt u contact opnemen met AETOK Gas Equipment Co.,Ltd of ons rechtstreeks een e-mail sturen.
Contactpersoon: Mr. Leo
Tel.: 15052423520