|
Productdetails:
|
naam: | IJzer- en staalindustrie Stikstofgasgenerator | Eigenschap: | Hoge zuiverheid |
---|---|---|---|
Capaicty: | 5 tot 3000 Nm3/h | Zuiverheid: | 99.9995% |
dauwpunt: | (-70 °C) | Macht bedienen: | 0,5 kW |
Markeren: | ijzerindustrie PSA systeem stikstofproductie,staalindustrie PSA-systeem stikstofproductie,0.5kw psa nitrogen plant |
IJzer- en staalindustrie Stikstofgasgenerator
Typische toepassingen
afdichting van staalomzetter, afdichting van de bovenkant van de hoogoven, injectie van fijn gemalen kolen in de hoogoven, continu gieten en walsen, staal gloeien, spanning elimineren, veroudering en verharding door verhitting, carboneren, nitrocarboneren, zacht nitreren, vacuüm harden, stikstofbron voor warmtebehandeling op basis van atmosfeer, lassen en gasbescherming bij het sinterproces van poedermetallurgie, reiniging, verdunningsgas.
beschermgas voor gegalvaniseerde draad
Dit stikstofsysteem bestaat uit persluchtapparatuur, persluchtreinigingsapparatuur, PSA-stikstofproductieapparaat, stikstofgasreinigingsapparaat, waterstofgenerator, waterstofdruksysteem, waterstof-stikstofmengapparaat, reserve stikstofsysteem etc.
Systeemvereisten
Gasvoorzieningseisen voor gegalvaniseerde draad
1. Beschermgas: waterstof- en stikstofmengsel (5-40% waterstof)
2. Spoelgas: zeer zuivere stikstof (zuiverheid 99,999-99,9995%)
3. Afdichtgas: zeer zuivere stikstof (99,999%-99,9995%)
4. Noodgas: vloeibare stikstof met hoge zuiverheid
Alle systemen zijn ontworpen voor onbeheerde werking en automatische aanpassing van de stikstofbehoefte.
De levensduur is lang en de componenten voor de persluchtreiniging zijn gemakkelijk te vervangen en te onderhouden.
De uitgangsstroom is groot en de uitgangsdruk kan worden aangepast binnen een instelbaar bereik.
De stikstofzuiverheid kan > 99,99% bereiken zonder andere stikstofreinigingsapparatuur. Als de stikstofreinigingsapparatuur wordt toegevoegd, kan de zuiverheid > 99,999% bereiken.
Lage investering en energieverbruik.
Eenvoudige bediening en onderhoud.
PSA Stikstofgenerator Technische gegevens
1) Capaciteit: 10-3000Nm3/min
2) Werkdruk: 0,4-0,8 MPa
3) Stikstofzuiverheid: ≥99,9995%
4) Zuurstofgehalte: ≤1 ppm
5) Kooldioxidegehalte: ≤1 ppm
6) Stikstof dauwpunt: -70℃ (normale druk)
Specificaties van de mobiele stikstofgasgenerator:
(Nm³/h) |
Zuiverheid (%) |
Model | Afmetingen (mm) |
Vermogen (KW) |
Uitlaat | ||
L | B | H | |||||
5 | 99 | AD2N-5 | 650 | 550 | 1200 | 0,5 | DN15 |
99,9 | AD3N-5 | 1000 | 900 | 1200 | 0,5 | DN15 | |
99,99 | AD4N-5 | 1000 | 900 | 1250 | 0,5 | DN15 | |
10 | 99 | AD2N-10 | 750 | 550 | 1200 | 0,5 | DN15 |
99,9 | AD3N-10 | 1000 | 900 | 1200 | 0,5 | DN15 | |
99,99 | AD4N-10 | 1100 | 900 | 1300 | 0,5 | DN15 | |
20 | 99 | AD2N-20 | 1100 | 950 | 1500 | 0,5 | DN20 |
99,9 | AD3N-20 | 1100 | 750 | 1800 | 0,5 | DN20 | |
99,99 | AD4N-20 | 1200 | 800 | 1800 | 0,5 | DN20 | |
30 | 99 | AD2N-30 | 1200 | 1000 | 1900 | 0,5 | DN20 |
99,9 | AD3N-30 | 1500 | 900 | 2000 | 0,5 | DN20 | |
99,99 | AD4N-30 | 1250 | 1100 | 1500 | 0,5 | DN20 | |
40 | 99 | AD2N-40 | 1500 | 900 | 2000 | 0,5 | DN25 |
99,9 | AD3N-40 | 1500 | 900 | 2300 | 0,5 | DN25 | |
99,99 | AD4N-40 | 1600 | 1100 | 2300 | 0,5 | DN25 | |
50 | 99 | AD2N-50 | 1500 | 900 | 2300 | 0,5 | DN25 |
99,9 | AD3N-50 | 1600 | 1100 | 2300 | 0,5 | DN25 | |
99,99 | AD4N-50 | 2000 | 1200 | 2300 | 0,5 | DN25 | |
60 | 99 | AD2N-60 | 1800 | 1200 | 2300 | 0,5 | DN25 |
99,9 | AD3N-60 | 2000 | 1200 | 2300 | 0,5 | DN25 | |
99,99 | AD4N-60 | 2000 | 1200 | 2300 | 0,5 | DN25 | |
80 | 99 | AD2N-80 | 2200 | 1200 | 2300 | 0,5 | DN25 |
99,9 | AD3N-80 | 2200 | 1300 | 2300 | 0,5 | DN25 | |
99,99 | AD4N-80 | 2200 | 1300 | 2400 | 0,5 | DN25 | |
100 | 99 | AD2N-100 | 2200 | 1300 | 2300 | 0,5 | DN25 |
99,9 | AD3N-100 | 2200 | 1500 | 2400 | 0,5 | DN25 | |
99,99 | AD4N-100 | 2400 | 1500 | 2400 | 0,5 | DN25 | |
200 | 99 | AD2N-200 | 2200 | 1500 | 2400 | 0,5 | DN40 |
99,9 | AD3N-200 | 2400 | 1500 | 2400 | 0,5 | DN40 | |
99,99 | AD4N-200 | 2500 | 1500 | 2400 | 0,5 | DN40 | |
300 | 99 | AD2N-300 | 2400 | 1500 | 2600 | 0,5 | DN50 |
99,9 | AD3N-300 | 2500 | 1500 | 2600 | 0,5 | DN50 | |
99,99 | AD4N-300 | 2500 | 1500 | 2800 | 0,5 | DN50 |
Opmerking: Voor meer nieuws kunt u contact opnemen met AETOK Gas Equipment Co., Ltd of rechtstreeks een e-mail naar ons sturen.
Contactpersoon: Mr. Leo
Tel.: 15052423520