|
Productdetails:
|
naam: | Voedselverpakking stikstofgasgenerator | Eigenschap: | Hoge zuiverheid |
---|---|---|---|
Capaicty: | 1 tot en met 1000 Nm3/h | Zuiverheid: | 99,99% |
dauwpunt: | (-40 °C) | Macht bedienen: | 0,5 kW |
Markeren: | 0.5kw stikstofgenerator voor voedselverpakkingen,0.4mpa stikstofgenerator voor voedselverpakkingen,0.8mpa psa toren stikstof |
Voedselverpakking Stikstofgasgenerator
Stikstof is een inert gas. Na zuivering en ontsmetting kan het de zuurstof in de verpakking van grondstoffen en voedsel vervangen, waardoor de houdbaarheid van het voedsel wordt verlengd en het transport wordt bevorderd. De toepassing van stikstof is als volgt:
●Productielijn voor niet-bacteriële dranken: gebruik stikstof om te bottelen, vermijd de injectie van zuurstof.
●Productielijn voor druivenwijn: Het proces van het persen en bottelen van druiven vereist een niet-bacteriële omgeving. Druivensap en druivenwijn mogen niet in contact komen met lucht, anders verslechtert de smaak.
●Fabrieken voor voedsel en dranken hebben een niet-bacteriële opslag nodig voor de grondstoftank, dus injecteer stikstof om te voorkomen dat de grondstoffen bederven.
●Verpakt voedsel kan worden verpakt met stikstof in plaats van perslucht, dit kan de houdbaarheid van het voedsel verlengen, zoals brood in zakken, chips en koekjes.
●Bedrijven die graan en olie verwerken injecteren stikstof in de opslagtank en de verpakking van olie om de kwaliteit te behouden en de houdbaarheid te verlengen.
Technische gegevens PSA-stikstofgenerator:
1) Capaciteit: 1-1000Nm3/min
2) Werkdruk: 0,4-0,8 MPa
3) Stikstofzuiverheid: ≥99,99%
4) Zuurstofgehalte: ≤100 ppm
5) Kooldioxidegehalte: ≤1 ppm
6) Dauwpunt stikstof: -40℃ (normale druk)
Specificaties mobiele stikstofgasgenerator:
(Nm³/h) |
Zuiverheid (%) |
Model | Afmetingen (mm) |
Vermogen (KW) |
Uitlaat | ||
L | B | H | |||||
5 | 99 | AD2N-5 | 650 | 550 | 1200 | 0,5 | DN15 |
99,9 | AD3N-5 | 1000 | 900 | 1200 | 0,5 | DN15 | |
99,99 | AD4N-5 | 1000 | 900 | 1250 | 0,5 | DN15 | |
10 | 99 | AD2N-10 | 750 | 550 | 1200 | 0,5 | DN15 |
99,9 | AD3N-10 | 1000 | 900 | 1200 | 0,5 | DN15 | |
99,99 | AD4N-10 | 1100 | 900 | 1300 | 0,5 | DN15 | |
20 | 99 | AD2N-20 | 1100 | 950 | 1500 | 0,5 | DN20 |
99,9 | AD3N-20 | 1100 | 750 | 1800 | 0,5 | DN20 | |
99,99 | AD4N-20 | 1200 | 800 | 1800 | 0,5 | DN20 | |
30 | 99 | AD2N-30 | 1200 | 1000 | 1900 | 0,5 | DN20 |
99,9 | AD3N-30 | 1500 | 900 | 2000 | 0,5 | DN20 | |
99,99 | AD4N-30 | 1250 | 1100 | 1500 | 0,5 | DN20 | |
40 | 99 | AD2N-40 | 1500 | 900 | 2000 | 0,5 | DN25 |
99,9 | AD3N-40 | 1500 | 900 | 2300 | 0,5 | DN25 | |
99,99 | AD4N-40 | 1600 | 1100 | 2300 | 0,5 | DN25 | |
50 | 99 | AD2N-50 | 1500 | 900 | 2300 | 0,5 | DN25 |
99,9 | AD3N-50 | 1600 | 1100 | 2300 | 0,5 | DN25 | |
99,99 | AD4N-50 | 2000 | 1200 | 2300 | 0,5 | DN25 | |
60 | 99 | AD2N-60 | 1800 | 1200 | 2300 | 0,5 | DN25 |
99,9 | AD3N-60 | 2000 | 1200 | 2300 | 0,5 | DN25 | |
99,99 | AD4N-60 | 2000 | 1200 | 2300 | 0,5 | DN25 | |
80 | 99 | AD2N-80 | 2200 | 1200 | 2300 | 0,5 | DN25 |
99,9 | AD3N-80 | 2200 | 1300 | 2300 | 0,5 | DN25 | |
99,99 | AD4N-80 | 2200 | 1300 | 2400 | 0,5 | DN25 | |
100 | 99 | AD2N-100 | 2200 | 1300 | 2300 | 0,5 | DN25 |
99,9 | AD3N-100 | 2200 | 1500 | 2400 | 0,5 | DN25 | |
99,99 | AD4N-100 | 2400 | 1500 | 2400 | 0,5 | DN25 | |
200 | 99 | AD2N-200 | 2200 | 1500 | 2400 | 0,5 | DN40 |
99,9 | AD3N-200 | 2400 | 1500 | 2400 | 0,5 | DN40 | |
99,99 | AD4N-200 | 2500 | 1500 | 2400 | 0,5 | DN40 | |
300 | 99 | AD2N-300 | 2400 | 1500 | 2600 | 0,5 | DN50 |
99,9 | AD3N-300 | 2500 | 1500 | 2600 | 0,5 | DN50 | |
99,99 | AD4N-300 | 2500 | 1500 | 2800 | 0,5 | DN50 |
Opmerking: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met AETOK Gas Equipment Co.,Ltd of rechtstreeks een e-mail sturen.
Contactpersoon: Mr. Leo
Tel.: 15052423520