|
Productdetails:
|
naam: | Warmtebehandelingsindustrie Stikstofgasgenerator | Kenmerken: | Hoge zuiverheid |
---|---|---|---|
Capaicty: | 5 tot 3000 Nm3/h | Zuiverheid: | 99,5%~99,9995% |
dauwpunt: | (-70 °C) | Macht bedienen: | 0,5 kW |
Markeren: | 99.5% PSA Stikstofgenerator,Warmtebehandeling PSA stikstofgenerator,0.5kw psa stikstofgasinstallatie |
Warmtebehandelingsindustrie Stikstofgasgenerator
Samenvatting
In de warmtebehandelingsoven kan de temperatuur 1000°C bereiken.Zelfs een kleine hoeveelheid zuurstof zal ze beschadigen of de oppervlakken beschadigen door oxidatie.. Hoge zuiverheid stikstof wordt gebruikt in warmtebehandeling ovens als een beschermende atmosfeer. Normaal gesproken de zuiverheid is 99,99% of hoger, door PSA rechtstreeks of PSA en hydrogenatie zuivering om 99.999% zuiverheid.
Voor een van de grootste staalfabrikanten van China, Shougang Group, leverde het bedrijf één PSA- en een waterstofzuiveringssysteem als stikstofbron voor zijn vuurvaste bakstenenoven.Voordat het stikstofsysteem wordt gebruiktIn de eerste fase van de productie van de ijzerzuur was het dagelijkse verbruik van de stikstofoven ongeveer 100 vaten stikstof.Stel je voor dat er 100 cilinders aan de sproeiers worden bevestigd en na gebruik worden verwijderd..
Met het stikstofsysteem wordt het werk veel eenvoudiger: je hoeft alleen maar op de knoppen te drukken. Het systeem bestaat uit één PSA stikstofgenerator en één ammoniakcracker.Ammoniak wordt in waterstof en stikstof verdeeld door het kraken. Waterstof mengt zich vervolgens met PSA-stikstof en verwijdert de zuurstof die in stikstofgas is vervat onder verwarming.De 400L ammoniaktank wordt om de 150 uur vervangen.
Superieurheid
Alle systemen zijn ontworpen voor onbeheerde werking en automatische aanpassing van de stikstofbehoefte.
De levensduur is lang en de luchtzuiveringscomponenten van de compressor kunnen gemakkelijk worden vervangen en onderhouden.
De uitgangsstroom van de uitgang is groot en de uitgangsdruk kan worden aangepast in het instelbereik van a.
De zuiverheid van stikstof kan bereiken > 99,99% zonder andere stikstofzuiveringsapparatuur.
Lage investeringen en energieverbruik.
Eenvoudige bediening en onderhoud.
PSA stikstofgenerator Technische gegevens
1) Capaciteit: 5-3000Nm3/min
2) Werkdruk: 0,4-0,8 MPa
3) Nitrogeen zuiverheid: ≥ 99,9995%
4) Zuurstofgehalte: ≤ 5 ppm
5) CO2-gehalte: ≤ 1 ppm
6) Zuurstofdauwpunt:-70°C (normale druk)
Specificaties voor mobiele stikstogagegasgeneratoren:
(Nm3/h) |
Zuiverheid (%) |
Model | Afmetingen ((mm) |
Kracht (KW) |
Afvoer | ||
L | W | H | |||||
5 | 99 | AD2N-5 | 650 | 550 | 1200 | 0.5 | DN15 |
99.9 | AD3N-5 | 1000 | 900 | 1200 | 0.5 | DN15 | |
99.99 | AD4N-5 | 1000 | 900 | 1250 | 0.5 | DN15 | |
10 | 99 | AD2N-10 | 750 | 550 | 1200 | 0.5 | DN15 |
99.9 | AD3N-10 | 1000 | 900 | 1200 | 0.5 | DN15 | |
99.99 | AD4N-10 | 1100 | 900 | 1300 | 0.5 | DN15 | |
20 | 99 | AD2N-20 | 1100 | 950 | 1500 | 0.5 | DN20 |
99.9 | AD3N-20 | 1100 | 750 | 1800 | 0.5 | DN20 | |
99.99 | AD4N-20 | 1200 | 800 | 1800 | 0.5 | DN20 | |
30 | 99 | AD2N-30 | 1200 | 1000 | 1900 | 0.5 | DN20 |
99.9 | AD3N-30 | 1500 | 900 | 2000 | 0.5 | DN20 | |
99.99 | AD4N-30 | 1250 | 1100 | 1500 | 0.5 | DN20 | |
40 | 99 | AD2N-40 | 1500 | 900 | 2000 | 0.5 | DN25 |
99.9 | AD3N-40 | 1500 | 900 | 2300 | 0.5 | DN25 | |
99.99 | AD4N-40 | 1600 | 1100 | 2300 | 0.5 | DN25 | |
50 | 99 | AD2N-50 | 1500 | 900 | 2300 | 0.5 | DN25 |
99.9 | AD3N-50 | 1600 | 1100 | 2300 | 0.5 | DN25 | |
99.99 | AD4N-50 | 2000 | 1200 | 2300 | 0.5 | DN25 | |
60 | 99 | AD2N-60 | 1800 | 1200 | 2300 | 0.5 | DN25 |
99.9 | AD3N-60 | 2000 | 1200 | 2300 | 0.5 | DN25 | |
99.99 | AD4N-60 | 2000 | 1200 | 2300 | 0.5 | DN25 | |
80 | 99 | AD2N-80 | 2200 | 1200 | 2300 | 0.5 | DN25 |
99.9 | AD3N-80 | 2200 | 1300 | 2300 | 0.5 | DN25 | |
99.99 | AD4N-80 | 2200 | 1300 | 2400 | 0.5 | DN25 | |
100 | 99 | AD2N-100 | 2200 | 1300 | 2300 | 0.5 | DN25 |
99.9 | AD3N-100 | 2200 | 1500 | 2400 | 0.5 | DN25 | |
99.99 | AD4N-100 | 2400 | 1500 | 2400 | 0.5 | DN25 | |
200 | 99 | AD2N-200 | 2200 | 1500 | 2400 | 0.5 | DN40 |
99.9 | AD3N-200 | 2400 | 1500 | 2400 | 0.5 | DN40 | |
99.99 | AD4N-200 | 2500 | 1500 | 2400 | 0.5 | DN40 | |
300 | 99 | AD2N-300 | 2400 | 1500 | 2600 | 0.5 | DN50 |
99.9 | AD3N-300 | 2500 | 1500 | 2600 | 0.5 | DN50 | |
99.99 | AD4N-300 | 2500 | 1500 | 2800 | 0.5 | DN50 |
Opmerking:Voor meer nieuws kunt u contact opnemen met AETOK Gas Equipment Co.,Ltd of ons rechtstreeks een e-mail sturen.
Contactpersoon: Mr. Leo
Tel.: 15052423520